Name | City | State |
New Jersey |
Miami |
Houston |
Los Angeles |
Toronto
|
||
ADESA Concord | Acton | MA | 350.00 | 750.00 | 800.00 | 1150.00 | 850.00 | ||
ADESA Calgary | Airdrie | AB | 1250.00 | 1750.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1200.00 | ||
ADESA Buffalo | Akron | NY | 500.00 | 700.00 | 700.00 | 1150.00 | 500.00 | ||
ADESA Seattle | Auburn | WA | 1200.00 | 1350.00 | 1150.00 | 800.00 | 1400.00 | ||
ADESA Austin | Austin | TX | 750.00 | 900.00 | 350.00 | 650.00 | 1150.00 | ||
ADESA Kitchener | Ayr | ON | 1150.00 | 1450.00 | 1750.00 | 1750.00 | 300.00 | ||
ADESA St. Louis | Barnhart | MO | 700.00 | 850.00 | 600.00 | 850.00 | 1000.00 | ||
ADESA Kansas City | Belton | MO | 750.00 | 850.00 | 450.00 | 800.00 | 1000.00 | ||
ADESA Sarasota | Bradenton | FL | 650.00 | 250.00 | 650.00 | 1100.00 | 1200.00 | ||
ADESA Toronto | Brampton | ON | 1150.00 | 1450.00 | 1750.00 | 1750.00 | 150.00 | ||
ADESA Phoenix | Chandler | AZ | 1150.00 | 1300.00 | 800.00 | 550.00 | 1500.00 | ||
ADESA Charlotte | Charlotte | NC | 500.00 | 500.00 | 650.00 | 1150.00 | 1050.00 | ||
ADESA Syracuse | Cicero | NY | 400.00 | 700.00 | 700.00 | 1150.00 | 550.00 | ||
ADESA Lansing | Dimondale | MI | 650.00 | 850.00 | 800.00 | 950.00 | 700.00 | ||
ADESA Washington | Dulles | VA | 375.00 | 600.00 | 750.00 | 1150.00 | 1100.00 | ||
ADESA Halifax | Enfield | NS | 1750.00 | 1950.00 | 2450.00 | 2750.00 | 1100.00 | ||
ADESA Atlanta | Fairburn | GA | 600.00 | 400.00 | 650.00 | 1200.00 | 1200.00 | ||
ADESA Colorado Sprin | Fountain | CO | 1100.00 | 1150.00 | 750.00 | 750.00 | 1400.00 | ||
ADESA Boston | Framingham | MA | 350.00 | 750.00 | 750.00 | 1150.00 | 850.00 | ||
ADESA Cincinnati/Day | Franklin | OH | 600.00 | 700.00 | 700.00 | 950.00 | 650.00 | ||
ADESA Des Moines | Grimes | IA | 900.00 | 950.00 | 750.00 | 800.00 | 1150.00 | ||
ADESA Houston | Houston | TX | 700.00 | 750.00 | 200.00 | 650.00 | 1250.00 | ||
ADESA Jacksonville | Jacksonville | FL | 650.00 | 350.00 | 700.00 | 1100.00 | 1150.00 | ||
ADESA Knoxville | Lenoir City | TN | 750.00 | 550.00 | 550.00 | 950.00 | 1100.00 | ||
ADESA Lexington | Lexington | KY | 750.00 | 850.00 | 750.00 | 850.00 | 1050.00 | ||
ADESA New Jersey | Manville | NJ | 300.00 | 600.00 | 700.00 | 1200.00 | 800.00 | ||
ADESA Memphis | Memphis | TN | 800.00 | 750.00 | 575.00 | 750.00 | 1150.00 | ||
ADESA Pittsburgh | Mercer | PA | 400.00 | 650.00 | 700.00 | 1100.00 | 700.00 | ||
ADESA Dallas | Mesquite | TX | 800.00 | 700.00 | 350.00 | 700.00 | 1250.00 | ||
ADESA Los Angeles | Mira Loma | CA | 1200.00 | 1400.00 | 850.00 | 200.00 | 1400.00 | ||
ADESA Moncton | Moncton | NB | 1650.00 | 1750.00 | 1750.00 | 2150.00 | 1350.00 | ||
ADESA Birmingham | Moody | AB | 700.00 | 500.00 | 500.00 | 950.00 | 1200.00 | ||
ADESA Edmonton | Nisku | AB | 1250.00 | 1750.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1200.00 | ||
ADESA Little Rock | North Little Rock | AR | 700.00 | 500.00 | 550.00 | 1100.00 | 1200.00 | ||
ADESA Cleveland | Northfield | OH | 600.00 | 750.00 | 650.00 | 1050.00 | 650.00 | ||
ADESA Ocala | Ocala | FL | 650.00 | 300.00 | 650.00 | 1100.00 | 1250.00 | ||
ADESA Indianapolis | Plainfield | IN | 650.00 | 750.00 | 700.00 | 850.00 | 850.00 | ||
ADESA Wisconsin | Portage | WI | 850.00 | 1050.00 | 850.00 | 850.00 | 900.00 | ||
ADESA Vancouver | Richmond | BC | 1950.00 | 1950.00 | 1450.00 | 1150.00 | 1550.00 | ||
ADESA Sacramento | Sacramento | CA | 1200.00 | 1400.00 | 950.00 | 400.00 | 1400.00 | ||
ADESA Quebec City | Saint-Romuald | QC | 1150.00 | 1750.00 | 1750.00 | 1950.00 | 550.00 | ||
ADESA San Antonio | San Antonio | TX | 800.00 | 800.00 | 350.00 | 650.00 | 1250.00 | ||
ADESA San Diego | San Diego | CA | 1150.00 | 1400.00 | 850.00 | 250.00 | 1400.00 | ||
ADESA Saskatoon | Saskatoon | SK | 1750.00 | 1850.00 | 1850.00 | 1850.00 | 1150.00 | ||
ADESA Shreveport | Shreveport | LA | 750.00 | 550.00 | 400.00 | 850.00 | 1200.00 | ||
ADESA Montreal | St. Eustache | QC | 1150.00 | 1750.00 | 1750.00 | 1950.00 | 400.00 | ||
ADESA St. John's | St. John's | NL | 1550.00 | 1750.00 | 1750.00 | 2150.00 | 1650.00 | ||
CAG Vancouver | Surrey | BC | 1950.00 | 1950.00 | 1450.00 | 1150.00 | 1550.00 | ||
ADESA Tampa | Tampa | FL | 650.00 | 300.00 | 650.00 | 1100.00 | 1200.00 | ||
ADESA Southern India | Taylorsville | IN | 700.00 | 900.00 | 700.00 | 900.00 | 850.00 | ||
ADESA Sioux Falls | Tea | SD | 1250.00 | 1150.00 | 950.00 | 850.00 | 1200.00 | ||
ADESA Golden Gate | Tracy | CA | 1250.00 | 1400.00 | 950.00 | 400.00 | 1400.00 | ||
ADESA Tulsa | Tulsa | OK | 900.00 | 900.00 | 550.00 | 750.00 | 1200.00 | ||
ADESA Ottawa | Vars | ON | 1150.00 | 1750.00 | 1750.00 | 1950.00 | 300.00 | ||
ADESA Fargo | West Fargo | ND | 1250.00 | 1400.00 | 850.00 | 850.00 | 1700.00 | ||
ADESA Winnipeg | Winnipeg | MB | 1350.00 | 1750.00 | 1750.00 | 1950.00 | 750.00 | ||
ADESA Long Island | Yaphank | NY | 250.00 | 600.00 | 800.00 | 1200.00 | 750.00 | ||
ADESA PA | York | PA | 300.00 | 600.00 | 800.00 | 1150.00 | 700.00 |
