City | New Jersey |
Miami |
Houston |
Los Angeles |
Toronto
|
|
Abijan | 1250.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1750.00 | 1700.00 | |
Alexandria | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1500.00 | 1150.00 | |
Antwerp | 700.00 | 875.00 | 950.00 | 1200.00 | 1150.00 | |
Aqaba | 850.00 | 1050.00 | 900.00 | 950.00 | 1200.00 | |
Arica/Iquique | 900.00 | 950.00 | 1050.00 | 1000.00 | 1400.00 | |
Asuncion | 1300.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1650.00 | 1200.00 | |
Bangkok | 1050.00 | 1150.00 | 1150.00 | 750.00 | 1100.00 | |
Bar | 950.00 | 1100.00 | 1000.00 | 1450.00 | 1300.00 | |
Barcelona | 900.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1400.00 | 1000.00 | |
Beirut | 850.00 | 900.00 | 950.00 | 1000.00 | 1150.00 | |
Benghazi | 975.00 | 1150.00 | 1150.00 | 1650.00 | 1050.00 | |
Bremerhaven | 695.00 | 850.00 | 850.00 | 1650.00 | 850.00 | |
Buenos Aires | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1500.00 | 1200.00 | |
Callao | 1100.00 | 1550.00 | 1650.00 | 1200.00 | 1450.00 | |
Colon | 1050.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1550.00 | 1150.00 | |
Constanza | 950.00 | 1000.00 | 1200.00 | 1450.00 | 1200.00 | |
Cotonou | 1300.00 | 1550.00 | 1950.00 | 1600.00 | 1850.00 | |
Dakar | 1300.00 | 1400.00 | 1300.00 | 1600.00 | 1700.00 | |
Damman | 800.00 | 1000.00 | 950.00 | 900.00 | 1150.00 | |
Djibouti | 1200.00 | 1350.00 | 1450.00 | 1550.00 | 1700.00 | |
Durban | 1250.00 | 1400.00 | 1500.00 | 1800.00 | 1850.00 | |
Durres | 1000.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1600.00 | 1300.00 | |
Felixstowe | 700.00 | 950.00 | 950.00 | 1200.00 | 1150.00 | |
Fos | 950.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1400.00 | 1050.00 | |
Gdynia/Gdansk | 850.00 | 900.00 | 900.00 | 1800.00 | 950.00 | |
Genoa | 950.00 | 1200.00 | 1150.00 | 1400.00 | 1000.00 | |
Gothenburg | 1050.00 | 1150.00 | 1150.00 | 1500.00 | 1150.00 | |
Hodeidah | 950.00 | 1050.00 | 1000.00 | 1300.00 | 1350.00 | |
Hong Kong | 675.00 | 850.00 | 850.00 | 650.00 | 950.00 | |
Jebel Ali | 800.00 | 900.00 | 850.00 | 900.00 | 1100.00 | |
Jeddah | 850.00 | 1000.00 | 950.00 | 850.00 | 1100.00 | |
Keelung | 900.00 | 1000.00 | 1000.00 | 750.00 | 1000.00 | |
Khoms | 1050.00 | 1150.00 | 1150.00 | 1650.00 | 1250.00 | |
Klajpeda | 900.00 | 950.00 | 800.00 | 1300.00 | 1150.00 | |
Koper | 950.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1450.00 | 1250.00 | |
Kotka | 800.00 | 950.00 | 1000.00 | 1350.00 | 1250.00 | |
Kuwait | 1050.00 | 1150.00 | 1050.00 | 1000.00 | 1200.00 | |
La Havre | 650.00 | 875.00 | 750.00 | 1250.00 | 850.00 | |
Lagos | 1250.00 | 1350.00 | 1400.00 | 1550.00 | 1600.00 | |
Lome | 1300.00 | 1400.00 | 1750.00 | 1600.00 | 1750.00 | |
Luanda | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | |
Manila | 1000.00 | 1100.00 | 1100.00 | 800.00 | 1100.00 | |
Mersin | 950.00 | 1100.00 | 1200.00 | 1500.00 | 1100.00 | |
Mombasa | 1250.00 | 1400.00 | 1500.00 | 1800.00 | 1850.00 | |
Nagoya | 1000.00 | 1100.00 | 1100.00 | 750.00 | 1050.00 | |
Naples | 900.00 | 1150.00 | 1150.00 | 1400.00 | 1000.00 | |
Novorossiysk | 900.00 | 1000.00 | 950.00 | 1500.00 | 1250.00 | |
Odessa | 950.00 | 1100.00 | 1050.00 | 1450.00 | 1300.00 | |
Poti | 850.00 | 950.00 | 1150.00 | 1100.00 | 1250.00 | |
Puerto Barrios | 1050.00 | 1100.00 | 1150.00 | 1550.00 | 1200.00 | |
Puerto Cortes | 1000.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1550.00 | 1100.00 | |
Puerto Limon | 900.00 | 1300.00 | 1200.00 | 1550.00 | 1250.00 | |
Pusan | 750.00 | 1050.00 | 1000.00 | 650.00 | 1000.00 | |
Riga | 800.00 | 975.00 | 900.00 | 1350.00 | 1150.00 | |
Rotterdam | 695.00 | 850.00 | 850.00 | 1650.00 | 850.00 | |
Santos | 900.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1500.00 | 1200.00 | |
Tema | 1250.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1600.00 | 1700.00 | |
Um Quasr | 1450.00 | 1600.00 | 1450.00 | 1400.00 | 1700.00 | |
Valencia | 900.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1400.00 | 1000.00 | |
Varna/Burgas | 900.00 | 1000.00 | 950.00 | 1450.00 | 1250.00 | |
Vladivostok | 1450.00 | 1600.00 | 1650.00 | 1450.00 | 1700.00 | |
Walvis Bay | 1550.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2400.00 | 2200.00 | |
Xingang | 750.00 | 1050.00 | 1050.00 | 650.00 | 950.00 |
